BuenoBueno un poco tarde pero aquí están los resultado del Gp de China de la 3ªFormula Ibérica, después de una carrera muy disputada por los pilotos ibéricos es el Piloto Andaluz Lalo que consiguió la pole position con un time de 1´35:291 aunque no le sirvió de mucho ya que no consiguió terminar la carrera por lo tanto esos puntos en juego no subieron a su casillero.
Los resultados de la Calificación los tenéis aquí para comparar y visualiceis para que quede constancia!
POS | CONDUCTOR | EQUIPO | NO. | TIEMPO | BRECHA | VUELTAS |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Lalo | Renault | 09 | 1'35 "291 | 0'00 "000 | 9 |
02 | Javito | Renault | 10 | 1'35 "751 | 0'00 "460 | 11 |
03 | Miguel de Ibi | McLaren | 03 | 1'35 "894 | 0'00 "602 | 10 |
04 | Rago | Mercedes | 07 | 1'36 "017 | 0'00 "725 | 11 |
05 | xarly | Red Bull Racing | 02 | 1'36 "057 | 0'00 "765 | 11 |
06 | Preokupao | Sauber | 16 | 1'37 "035 | 0'01 "743 | 9 |
07 | mandi | McLaren | 04 | 1'37 "037 | 0'01 "745 | 9 |
08 | Diablo | Toro Rosso | 18 | 1'37 "042 | 0'01 "750 | 11 |
09 | Ronnie Peterson | Virgen | 25 | 1'37 "098 | 0'01 "807 | 10 |
10 | Lucas_ts | Scuderia Ferrari | 05 | 1'37 "098 | 0'01 "807 | 0 |
48'14 "089)
El resultado final ó podium final del Gp de China de la 3ªFormula Ibérica fue para el piloto Madrileño MiguelIbi, gran fichaje para Mclaren que vuelve a subir al peldaño mas alto del cajón, en el le acompañaron en 2ª posición el piloto Valenciano Javito que con su renault no pudo alcanzar al 1er. clasificado, y en 3ª posición el compañero inseparable Mandi, piloto Asturiano que vuelve a subir al podium de los mejores! este año promete la Formula Ibérica, ya que en lo que va de temporada cualquiera de los primeros pueden subir al 1er. peldaño del cajón final, por lo tanto en próximas carreras se vera la calidad de todos estos pilotos ibéricos.
Aquí tenéis el resultado final del Gp de China.
POS | CONDUCTOR | EQUIPO | NO. | TERMINA EL TIEMPO | BRECHA | VUELTAS | PITS | MISA P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Miguel de Ibi | McLaren | 03 | 48'14 "089 | 0'00 "000 | 28 | 3 | |
02 | Javito | Renault | 10 | 48'47 "395 | 0'33 "306 | 28 | 4 | |
03 | mandi | McLaren | 04 | 49'26 "149 | 1'12 "059 | 28 | 4 | |
04 | Rago | Mercedes | 07 | 48'18 "232 | + 1 vueltas | 27 | 4 | |
05 | kito | Terapia de reemplazo hormonal | 21 | 48'22 "078 | + 1 vueltas | 27 | 3 | |
06 | saezito | Virgen | 24 | 48'23 "698 | + 1 vueltas | 27 | 2 | |
07 | Lalo | Renault | 09 | DNF | + 2 vueltas | 26 | 3 | |
08 | Ronnie Peterson | Virgen | 25 | DNF | + 3 vueltas | 25 | 3 | |
09 | Lucas_ts | Scuderia Ferrari | 05 | DNF | + 3 vueltas | 25 | 3 | |
10 | Xyoma [DC] | Terapia de reemplazo hormonal | 20 | DNF | + 3 vueltas | 25 | 5 | |
11 | CHOPE | Force India | 14 | DNF | + 3 vueltas | 25 | 3 | |
12 | elkrack2 | Mercedes | 08 | DNF | + 3 vueltas | 25 | 4 | |
13 | Diablo | Toro Rosso | 18 | Suspensión | + 10 vueltas | 18 | 2 | |
14 | Preokupao | Sauber | 16 | DNF | + 11 vueltas | 17 | 2 | |
15 | Gomi | Scuderia Ferrari | 06 | Motor | + 13 vueltas | 15 | 2 | |
16 | Alejandro | Suplente | Suspensión | + 18 vueltas | 10 | 3 | ||
17 | sudurra | Toro Rosso | 19 | DNF | + 18 vueltas | 10 | 3 | |
18 | Piru | Williams | 12 | Suspensión | + 21 vueltas | 7 | 2 | |
19 | xarly | Red Bull Racing | 02 | DNF | + 22 vueltas | 6 | 1 | |
20 | Serman | Williams | 12 | Suspensión | + 25 vueltas | 3 | 0 | |
21 | Raúl Navarro | Team Lotus | 20 | Motor | + 28 vueltas | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario