Banderas
Las banderas en la Fórmula 1, y por extensión en el automovilismo, son algo imprescindible, puesto que son la manera de comunicarse de los comisarios de pista a los pilotos. Es como saberse las señales de tráfico, los conductores deben de conocer y respetar las distintas banderas. Las dimensiones mínimas son 60 cm × 80 cm, excepto la roja y la de cuadros que tienen que ser de cómo mínimo 80 × 100 cm.1
| Bandera | Denominación | Forma de presentación | Significado1 |
|---|---|---|---|
| Bandera a cuadros | Agitada | Final de carrera, o en su caso, de cada una de las sesiones de la competición. | |
| Bandera roja | Agitada | Detención de los entrenamientos o de la carrera ya sea por un accidente o por causas meteorológicas. Todos los pilotos deben reducir inmediatamente su velocidad, detenerse si es necesario y volver a los boxes (o al lugar previsto por el reglamento de la prueba). Está prohibido adelantar. Esta bandera se muestra únicamente por orden del director de carrera. Todos los semáforos del trazado se pondrán en rojo. | |
| Bandera amarilla | Agitada | Peligro, no se permite el adelantamiento y se debe reducir la velocidad. Puede ser mostrada a los pilotos de dos formas diferentes:
Se muestran normalmente en el puesto de señalización inmediatamente anterior al peligro, aunque en algunas ocasiones se pueden mostrar en más de uno. La presencia de esta bandera antes de la salida, por la imposibilidad de algún conductor de empezar, obliga a la cancelación de la salida. Tras dicha cancelación, se suele realizar otra vuelta de calentamiento. | |
| Bandera amarilla y rótulo «SC» | Agitada la amarilla | El coche de seguridad (safety car en inglés) está interviniendo en la pista, por lo hay que reducir la velocidad, no adelantar, e incluso estar preparados para detenerse y variar la trazada ya que un peligro obstruye de forma total o parcial la pista. | |
| Bandera amarilla con franjas rojas | Estática | Existencia en la pista de un elemento que causa disminución de la adherencia, puede mostrarse por restos de aceite o por presencia de fragmentos de coche en pista, también se muestra en aquellas zonas del circuito donde la pista está seca y comienza a llover. Los conductores deberán reducir la velocidad en ese punto. | |
| Bandera verde | Agitada | El peligro ha pasado y se puede volver a adelantar. Cuando el director de carrera lo requiera, se puede mostrar también durante la vuelta de calentamiento o al principio de una sesión de entrenamientos de forma simultánea en todos los puestos de señalización. | |
| Bandera azul | Agitada | Tiene varios significados según cuándo se utilice:
| |
| Bandera dividida | Estática con el dorsal | El piloto ha realizado una maniobra antideportiva. Se presenta una sola vez. | |
| Bandera negra | Estática junto al dorsal | El piloto debe detenerse en su box o en el lugar designado previamente en el briefing la próxima vez que se pase por la entrada de pit lane. | |
| Bandera blanca | Agitada | Existe un vehículo mucho más lento en la pista, ya sea de emergencias o de carreras. | |
| Bandera negra con círculo | Estática junto al dorsal | Indica al piloto que su vehículo tiene problemas mecánicos que pueden constituir un peligro para los demás pilotos y para él; por lo que se deberá detener en su box lo antes posible. Actualmente no es muy utilizada, puesto que se suele avisar al piloto en estas situaciones mediante radio. |
Actualmente hay unos leds en los volantes de los pilotos de tres colores: amarillo, azul y rojo, que les indican si hay mostrada alguna bandera (amarilla o roja) o si les están mostrando una bandera azul (led azul).
Aver si alguno no sabe lo que es cada uno, para que se lo estudie.
No hay comentarios:
Publicar un comentario